国产成人精品久久综合,chinese勾搭少妇videos,国产成人无码免费看片软件,藏春阁福利视频,国产av日韩a∨亚洲av

艾格農(nóng)業(yè)網(wǎng)-咨詢|研究|投資|融資|傳媒|數(shù)據(jù)信息服務(wù)提供商
行業(yè)新聞
2012-04-16 15:27:20

全球的玉米生產(chǎn)與供需平衡表-201204

分享到:
項(xiàng)目 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
面積 160,815 158,629 167,592 174,183 179,837
產(chǎn)量 5,141 5,162 4,883 4,925 5,198
期初庫存 185 231 247 221 225
玉米產(chǎn)量 827 819 818 858 935
貿(mào)易量 84 86 92 94 99
消費(fèi) 781 803 844 854 870
飼糧 479 483 490 498 505
口糧 113 115 118 118 119
其他 190 205 236 239 246
期末庫存 231 247 221 225 289
全球安全系數(shù)(%) 29.56 30.72 26.21 26.28 33.24
上一篇:中糧:畜牧飼料行業(yè)的新巨頭?
下一篇:化肥行業(yè)一周短訊