国产成人精品久久综合,chinese勾搭少妇videos,国产成人无码免费看片软件,藏春阁福利视频,国产av日韩a∨亚洲av

艾格農(nóng)業(yè)網(wǎng)-咨詢|研究|投資|融資|傳媒|數(shù)據(jù)信息服務(wù)提供商
行業(yè)新聞
2012-03-26 14:01:45

中國棉花的生產(chǎn)與供需平衡表(2012年3月)

分享到:

單位:千噸
年度 Year 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
面積 Areas 5,375 5,292 5,584 5,453
單產(chǎn) Yeid 1.35 1.33 1.38 1.39
期初庫存 Carry in 4,211 3,070 2,364 2,649
產(chǎn)量 Production 7,246 7,061 7,723 7,579
進(jìn)口 Imports 2,398 2,634 3,300 2,805
總供給量 Total Supply 13,855 12,764 13,387 13,033
紡織用棉 Textiles 10,636 10,270 10,578 10,895
其他用棉 Others 144 103 150 135
出口 Exports 5 27 10 10
總需求量 Total Demand 10,785 10,400 10,738 11,040
期末庫存 Carry out 3,070 2,364 2,649 1,993
安全系數(shù) Carry Out Index 28.46 22.73 24.67 18.05
年度價格 Year Price 15,294 25,424 21,102 22,579
上一篇:BOABC預(yù)計2012年全國糧食產(chǎn)量繼續(xù)增長較為困難
下一篇:2012年1月乳品總體進(jìn)口貿(mào)易情況分析