国产成人精品久久综合,chinese勾搭少妇videos,国产成人无码免费看片软件,藏春阁福利视频,国产av日韩a∨亚洲av

艾格農(nóng)業(yè)網(wǎng)-咨詢|研究|投資|融資|傳媒|數(shù)據(jù)信息服務(wù)提供商
行業(yè)新聞
2012-03-26 14:00:53

中國大麥生產(chǎn)與供需平衡表(2012年3月)

分享到:

單位:千噸
項目 Oct-09 Nov-10 Dec-11 2012/13
面積 626 580 621 728
單產(chǎn) 3,702 3,393 3,552 3,415
期初庫存(5/1) 682 724 626 711
產(chǎn)量 2,319 1,967 2,207 2,485
國內(nèi)供給 3,001 2,691 2,833 3,196
進(jìn)口量 1,801 2,144 1,823 1,681
總供給量 4,802 4,835 4,656 4,877
啤酒用 2,822 2,757 2,895 2,982
飼料用及其他 1,050 1,250 850 959
種子 95 95 95 91
損耗 96 97 93 98
國內(nèi)需求 4,063 4,199 3,933 4,129
出口 15 11 12 32
總需求量 4,078 4,210 3,944 4,161
期末庫存 724 626 711 716
安全系數(shù)(%) 17.83 14.9 18.09 17.34
年度價格(/) 1,680 1,785 2,053 2,114
上一篇:2012年1月乳品總體進(jìn)口貿(mào)易情況分析
下一篇:2012年2月原料奶及飼料價格